住在餐厅,并且在餐厅工作
开场 |
3 Majesty登场 |
X.I.P.登场 |
招待奖励剧情※ |
第1回VS LIVE胜利剧情 |
第一回中心争夺战开幕 |
※唯一能达成招待任务(おもてなしクエスト)的角色
Lv | 体力 | 朋友数 | 其他 | Lv | 体力 | 朋友数 | 其他 |
1 | 100 | - | - | 11 | 120 | 13 | - |
2 | 102 | - | 塩むすび学到 | 12 | 122 | 13 | - |
3 | 104 | - | ペペロンチーノ学到 | 13 | 124 | 14 | 朋友上限UP |
4 | 106 | - | 餃子学到 | 14 | 126 | 14 | - |
5 | 108 | - | タイカレー学到 | 15 | 128 | 14 | - |
6 | 110 | - | - | 16 | 130 | 15 | 朋友上限UP |
7 | 112 | - | - | 17 | 132 | 15 | - |
8 | 114 | - | - | 18 | 134 | 15 | - |
9 | 116 | - | - | 19 | 136 | 16 | 朋友上限UP |
10 | 118 | 13 | 朋友上限UP | 20 | 138 | 16 | - |
Lv | 体力 | 朋友数 | 其他 | Lv | 体力 | 朋友数 | 其他 |
21 | 140 | 16 | - | 31 | 160 | 20 | 朋友上限UP |
22 | 142 | 17 | 朋友上限UP | 32 | 162 | 20 | - |
23 | 144 | 17 | - | 33 | 164 | 20 | - |
24 | 146 | 17 | - | 34 | 166 | 21 | 朋友上限UP |
25 | 148 | 18 | 朋友上限UP | 35 | 168 | 21 | - |
26 | 150 | 18 | - | 36 | 170 | 21 | - |
27 | 152 | 18 | - | 37 | 172 | 22 | 朋友上限UP |
28 | 154 | 19 | 朋友上限UP | 38 | 174 | 22 | - |
29 | 156 | 19 | - | 39 | 176 | 22 | - |
30 | 158 | 19 | - | 40 | 178 | 23 | 朋友上限UP |
Lv | 体力 | 朋友数 | 其他 | Lv | 体力 | 朋友数 | 其他 |
41 | 180 | 23 | - | 51 | 200 | 26 | - |
42 | 182 | 23 | - | 52 | 202 | 27 | 朋友上限UP |
43 | 184 | 24 | 朋友上限UP | 53 | 204 | 27 | - |
44 | 186 | 24 | - | 54 | 206 | 27 | - |
45 | 188 | 24 | - | 55 | 208 | 28 | 朋友上限UP |
46 | 190 | 25 | 朋友上限UP | 56 | 210 | 28 | - |
47 | 192 | 25 | - | 57 | 212 | 28 | - |
48 | 194 | 25 | - | 58 | 214 | 29 | 朋友上限UP |
49 | 196 | 26 | 朋友上限UP | 59 | 216 | 29 | - |
50 | 198 | 26 | - | 60 | 218 | 29 | - |
Lv | 体力 | 朋友数 | 其他 | Lv | 体力 | 朋友数 | 其他 |
61 | 220 | 30 | 朋友上限UP | 71 | 240 | 33 | - |
62 | 222 | 30 | - | 72 | 242 | 33 | - |
63 | 224 | 30 | - | 73 | 244 | 34 | 朋友上限UP |
64 | 226 | 31 | 朋友上限UP | 74 | 246 | 34 | - |
65 | 228 | 31 | - | 75 | 248 | 34 | - |
66 | 230 | 31 | - | 76 | 250 | 35 | 朋友上限UP |
67 | 232 | 32 | 朋友上限UP | 77 | 252 | 35 | - |
68 | 234 | 32 | - | 78 | 254 | 35 | - |
69 | 236 | 32 | - | 79 | 256 | 36 | 朋友上限UP |
70 | 238 | 33 | 朋友上限UP | 80 | 258 | 36 | - |
Lv | 体力 | 朋友数 | 其他 | Lv | 体力 | 朋友数 | 其他 |
81 | 260 | 36 | - | 91 | 280 | 40 | 朋友上限UP |
82 | 262 | 37 | 朋友上限UP | 92 | 282 | 40 | - |
83 | 264 | 37 | - | 93 | 284 | 40 | - |
84 | 266 | 37 | - | 94 | 286 | 41 | 朋友上限UP |
85 | 268 | 38 | 朋友上限UP | 95 | 288 | 41 | - |
86 | 270 | 38 | - | 96 | 290 | 41 | - |
87 | 272 | 38 | - | 97 | 292 | 42 | 朋友上限UP |
88 | 274 | 39 | 朋友上限UP | 98 | 294 | 42 | - |
89 | 276 | 39 | - | 99 | 296 | 42 | - |
90 | 278 | 39 | - | 100 | 298 | 43 | 朋友上限UP |
Lv | 体力 | 朋友数 | 其他 | Lv | 体力 | 朋友数 | 其他 |
101 | 300 | 43 | - | 111 | 300 | 46 | - |
102 | 300 | 43 | - | 112 | 300 | 47 | 朋友上限UP |
103 | 300 | 44 | 朋友上限UP | 113 | 300 | 47 | - |
104 | 300 | 44 | - | 114 | 300 | 47 | - |
105 | 300 | 44 | - | 115 | 300 | 48 | 朋友上限UP |
106 | 300 | 45 | 朋友上限UP | 116 | 300 | 48 | - |
107 | 300 | 45 | - | 117 | 300 | 48 | - |
108 | 300 | 45 | - | 118 | 300 | 49 | 朋友上限UP |
109 | 300 | 46 | 朋友上限UP | 119 | 300 | 49 | - |
110 | 300 | 46 | - | 120 | 300 | 49 | - |
駆け出しオーナー認定 |
店名を変更した |
プロフィールのセリフを変更した |
アイドルとのイベントを見た |
スキンシップをプレイした |
アイテム受取でアイテム入手した |
回復アイテムで体力を回復した |
レシピ10品学到 |
レシピ30品学到 |
レシピ50品学到 |
レシピ70品学到 |
レシピ90品学到 |
和食レシピ10品学到 |
和食レシピ20品学到 |
洋食レシピ10品学到 |
洋食レシピ20品学到 |
中華レシピ10品学到 |
中華レシピ20品学到 |
和食5つ星レシピ10品 |
和食5つ星レシピ20品 |
洋食5つ星レシピ10品 |
洋食5つ星レシピ20品 |
中華5つ星レシピ10品 |
来客1000人達成 |
来客3000人達成 |
来客5000人達成 |
来客7000人達成 |
来客9000人達成 |
来客1万人達成 |
来客5万人達成 |
開店から30日 |
開店から60日 |
ときめきchにアクセス |
アイドルのプロフィールを見た |
VSライブに参加した |
人気のお店ランキングにランクイン |
おでかけをした |
おでかけ先で食事をした |
お客様からプレゼントをもらった |
朋友ができた |
朋友が10人できた |
セキュリティーコードを設定した |
朋友50人できちゃった |